<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sul pezzo &#187; comunicazione</title>
	<atom:link href="http://sulpezzo.com/category/comunicazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulpezzo.com</link>
	<description>Il blog di Mariano Medda - comunicazione, tecnologia, fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Guardian Open Newslist. Ovvero l&#8217;arte del perfect pitch</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/10/28/guardian-open-newslist-ovvero-larte-del-perfect-pitch/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/10/28/guardian-open-newslist-ovvero-larte-del-perfect-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 17:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[guardian]]></category>
		<category><![CDATA[newslist]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[pitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Della trasparenza del Guardian, che ha da poco lanciato la sua Open Newslist, sinceramente non mi interessa moltissimo. Quello è un problema legato principalmente allo shock di credibilità dei media britannici conseguente allo scandalo NewsCorp.

Invece mi interessa moltissimo è il nuovo scenario che si apre sui rapporti fra comunicatori e giornalisti: la possibilità di sapere che un determinato giornalista sta seguendo un determinato servizio è un vera rivoluzione delle dinamiche di ufficio stampa. Il Guardian naturalmente non rivela gli scoop e le notizie più importanti su cui sta lavorando, però rende disponibili molte informazioni che permetteranno ai fortunati comunicatori inglesi di proporre contenuti e interventi in modo più mirato e con maggior possibilità di successo. Questo porta, in teoria, ad almeno due ottime conseguenze: la drastica riduzione di proposte infruttuose che spesso creano attriti fra le due categorie in gioco, e la possibilità di entrare in articoli e servizi in modo più tempestivo ed efficace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La trasparenza del Guardian, che ha da poco lanciato la sua <a href="http://www.guardian.co.uk/news/series/open-newslist" target="_blank">Open Newslist</a>, sinceramente non mi interessa moltissimo. Quello è un problema legato principalmente allo shock di credibilità dei media britannici conseguente allo scandalo NewsCorp.</p>
<p>Invece mi interessa moltissimo il nuovo scenario che si apre sui rapporti fra comunicatori e giornalisti: la possibilità di sapere che un determinato giornalista sta seguendo un determinato servizio è un vera rivoluzione delle dinamiche di ufficio stampa. Il Guardian naturalmente non rivela gli scoop e le notizie più importanti su cui sta lavorando, però rende disponibili molte informazioni che permetteranno ai fortunati comunicatori inglesi di proporre contenuti e interventi in modo più mirato e con maggior possibilità di successo. Questo porta, in teoria, ad almeno due ottime conseguenze: la drastica riduzione di proposte infruttuose che spesso creano attriti fra le due categorie in gioco, e la possibilità di entrare in articoli e servizi in modo più tempestivo ed efficace.</p>
<p><a href="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2011/10/Open-Newslist1.jpg" rel="lightbox[962]"><img class="aligncenter size-full wp-image-964" title="Open Newslist" src="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2011/10/Open-Newslist1.jpg" alt="" width="647" height="583" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2011/10/Open-Newslist.jpg" rel="lightbox[962]"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/10/28/guardian-open-newslist-ovvero-larte-del-perfect-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&amp;H al Photoshow di Milano</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/03/27/bh-al-photoshow-di-milano/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/03/27/bh-al-photoshow-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[B&H]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[photoshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Il mitico B&#038;H ha fatto capolino al Photoshow milanese. Per chi non lo sapesse B&#038;H è la Disneyland della fotografia: il negozio più bello e fornito al mondo sulla Nona Strada a NYC. Geniale il motivo della loro visita. Stanno per arrivare in Italia? No, certo. La gentile addetta mi ha spiegato che il loro obiettivo principale è promuovere il già sostenuto turismo italiano a NYC, puntando sui tanti appassionati di fotografia. Inoltre, da qualche tempo le spedizioni verso l'Italia sono più semplici, perché possiamo ottenere il prezzo in euro già comprensivo di di IVA (senza quindi pagare in contrassegno e un po' al buio).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mitico B&amp;H ha fatto capolino al Photoshow milanese. Per chi non lo sapesse <a href="http://www.bhphotovideo.com/" target="_blank">B&amp;H</a> è la Disneyland della fotografia: il negozio più bello e fornito al mondo sulla Nona Strada a NYC. Geniale il motivo della loro visita. Stanno per arrivare in Italia? No, certo. La gentile addetta mi ha spiegato che il loro obiettivo principale è promuovere il già sostenuto turismo italiano a NYC, puntando sui tanti appassionati di fotografia. Inoltre, da qualche tempo le spedizioni verso l&#8217;Italia sono più semplici, perché possiamo ottenere il prezzo in euro già comprensivo di Iva (senza quindi pagare in contrassegno e un po&#8217; al buio).</p>
<div id="attachment_904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2011/03/Milano-20110327-00037.jpg" rel="lightbox[903]"><img class="size-medium wp-image-904" title="B&amp;H al Photoshow di Milano" src="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2011/03/Milano-20110327-00037-300x225.jpg" alt="B&amp;H al Photoshow di Milano" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">B&amp;H al Photoshow di Milano</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/03/27/bh-al-photoshow-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Migliora il tuo mondo&#8221;, Pepsi premia le idee più originali con 120mila euro</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/03/20/888/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/03/20/888/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 17:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[120mila euro per tre progetti innovativi. Pepsi (azienda cliente dell'agenzia con cui lavoro) lancia un concorso rivolto al studenti e giovani:  3 progetti da premiare con 40mila euro ciascuno per le idee più innovative negl'ambiti Scuola/lavoro, Spazio urbano e Web.

"Migliora il tuo mondo" sarà presentato in tre università italiane. Agli incontri parteciperanno tre ospiti legati ai principi di creatività e sviluppo. Si comincia il 23 marzo allo Iulm con la presentazione del progetto e l'intervento di Marco Boschini, coordinatore dell'associazione Comuni Virtuosi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>120mila euro per tre progetti innovativi. Pepsi (azienda cliente dell&#8217;agenzia con cui lavoro) lancia un concorso rivolto a studenti e giovani:  3 progetti da premiare con 40mila euro ciascuno per le idee più innovative negl&#8217;ambiti Scuola/lavoro, Spazio urbano e Web.</p>
<p>&#8220;Migliora il tuo mondo&#8221; sarà presentato in tre università italiane. Agli incontri parteciperanno tre ospiti legati ai principi di creatività e sviluppo. Si comincia il 23 marzo allo Iulm con la presentazione del progetto e l&#8217;intervento di Marco Boschini, coordinatore dell&#8217;associazione Comuni Virtuosi.</p>
<p>A breve il link per presentare le proprie idee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/03/20/888/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi dettagli sulla serie TV dedicata al crisis management</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/01/30/nuovi-dettagli-sulla-serie-tv-dedicata-al-crisis-management/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/01/30/nuovi-dettagli-sulla-serie-tv-dedicata-al-crisis-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 17:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[rhimes]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[shonda]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Confermate le voci sulla nuova serie ABC sulla comunicazione di crisi. Shonda Rhimes (questo è il vero problema: è la mamma di Private Practice e Grey's Anatomy) ha dichiarato che la serie sarà liberamente ispirata al lavoro di Judy Smith, crisis manager che seguì le vicende di Monika Lewinsky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confermate le voci sulla nuova serie ABC sulla comunicazione di crisi. Shonda Rhimes (questo è il vero problema: è la mamma di Private Practice e Grey&#8217;s Anatomy) ha dichiarato che la serie sarà liberamente ispirata al lavoro di Judy Smith, crisis manager che seguì le vicende di Monika Lewinsky.</p>
<p>via <a href="http://www.digitalspy.co.uk/ustv/news/a297217/shonda-rhimes-explains-new-pr-pilot.html">Digital Spy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/01/30/nuovi-dettagli-sulla-serie-tv-dedicata-al-crisis-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR in America, calo nel ranking dei Top 200 jobs</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA["lavoro]]></category>
		<category><![CDATA["top 200 jobs"]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni pubbliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie. Il PR excutive passa dal 79esimo al 113esimo posto nella classifica dei migliori 200 lavori negli Stati Uniti. Lo dice la classifica annuale di Careercast.com. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutte notizie. Il PR excutive passa dal 79esimo al 113esimo posto nella classifica dei migliori 200 lavori negli Stati Uniti. Lo dice la classifica annuale di Careercast.com.</p>
<p>[via <a href="http://www.careercast.com/content/top-200-jobs-2011-101-120">Careercast.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione di crisi, la serie</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2010/12/02/comunicazione-di-crisi-la-serie/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2010/12/02/comunicazione-di-crisi-la-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Pare che ABC stia lavorando alla produzione di una serie sulla comunicazione di crisi. Dopo la mitica Mad Men e i suoi pubblicatari, è dunque ora il turno dei PR. Sembra che la serie sia ispirata a Judy Smith, la professionista che curò diverse crisi per Bill Clinton]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pare che ABC stia lavorando alla produzione di una serie sulla comunicazione di crisi. Dopo la mitica Mad Men e i suoi pubblicatari, è dunque ora il turno dei PR. Sembra che la serie sia ispirata a Judy Smith, la professionista che curò diverse crisi per Bill Clinton. Unica pecca: la nuova serie sarebbe un parto di Shonda Rhimes, alias Ms. Grey&#8217;s Anatomy. Difficile aspettarsi lo stesso livello di Mad Men&#8230;</p>
<p>via: <a href="http://nymag.com/daily/entertainment/2010/11/shonda_rhimes_in_crisis_judy_s.html" target="_blank">nymag.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2010/12/02/comunicazione-di-crisi-la-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sta la sua stampante?</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2010/11/29/come-sta-la-sua-stampante/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2010/11/29/come-sta-la-sua-stampante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[ho]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Buongiorno signor Medda, come sta la sua stampante?&#8221; Non è uno scherzo, oggi Hp mi ha chiamato per sapere se la mia stampante WiFi ora funziona propriamente. Qualche settimana fa avevo contattato il supporto per risolvere un problema con la rete Fastweb. In tempi in cui ricevere assistenza telefonica per un prodotto di elettronica di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Buongiorno signor Medda, come sta la sua stampante?&#8221;</p>
<p>Non è uno scherzo, oggi Hp mi ha chiamato per sapere se la mia stampante WiFi ora funziona propriamente. Qualche settimana fa avevo contattato il supporto per risolvere un problema con la rete Fastweb.</p>
<p>In tempi in cui ricevere assistenza telefonica per un prodotto di elettronica di consumo significa quasi sempre attendere diversi quarti d&#8217;ora al telefono e parlare con operatori poco formati, Hp mi fa richiamare dallo stesso tecnico con cui avevo parlato la prima volta per verificare l&#8217;andamento della pratica. Onore al merito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2010/11/29/come-sta-la-sua-stampante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non siamo soli: agli americani piace il &#8220;Made in America&#8221;</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2010/10/19/non-siamo-soli-agli-americani-piace-il-made-in-america/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2010/10/19/non-siamo-soli-agli-americani-piace-il-made-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consumi]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[made]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un sondaggio  di Adweek Media, il 61% degli americani è più propenso a comprare un prodotto quando questo riporta la dicitura "Made in America". In particolare fra gli over 55 anni, la percentuale sale al 75%, mentre fra i 18 e 34 scende al 44%. I più patrioti sono quelli del Midwest (67%), seguiti da costa Est (60%) e Ovest (57%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un <a href="http://www.prnewswire.com/news-releases/national-pride-matters-as-three-in-five-americans-more-likely-to-purchase-product-when-ad-emphasizes-it-is-made-in-america-104558249.html" target="_blank">sondaggio</a> di Adweek Media, il 61% degli americani è più propenso a comprare un prodotto quando questo riporta la dicitura &#8220;Made in America&#8221;. In particolare fra gli over 55 anni, la percentuale sale al 75%, mentre fra i 18 e 34 scende al 44%. I più patrioti sono quelli del Midwest (67%), seguiti da costa Est (60%) e Ovest (57%).</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-825" title="MADE-IN-AMERICA_" src="../wp-content/uploads/2010/10/MADE-IN-AMERICA_Stamp.gif" alt="" width="239" height="239" /></p>
<p>Via <a href="http://www.blog.ragan.com/prjunkie/" target="_blank">PR Junkie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2010/10/19/non-siamo-soli-agli-americani-piace-il-made-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozy ti sfascia il pc e ti regala un Mac</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2010/07/21/mozy-ti-sfascia-il-pc-e-ti-regala-un-mac/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2010/07/21/mozy-ti-sfascia-il-pc-e-ti-regala-un-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[mozy]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Mozy, servizio di backup online, ha pubblicato un bel video di (simil) guerrilla marketing. Un giovane va in giro per Londra e chiede ai passanti dotati di laptop: vuoi un nuovo Macbook Pro? Ok, però ti dobbiamo sfasciare a martellate il potatile che hai qui con te, e lo dobbiamo fare subito. La maggiore parte della gente risponde di no, perché non ha fatto il backup. Ma una mamma molta techy ci sta e compie lei stessa il distruttivo rito sul suo vecchio portatile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=7I0p0oS_42Q" target="_blank">Mozy</a>, servizio di backup online, ha pubblicato un bel video di (simil) guerrilla marketing. Un giovane va in giro per Londra e chiede ai passanti dotati di laptop: vuoi un nuovo Macbook Pro? Ok, però ti dobbiamo sfasciare a martellate il potatile che hai qui con te, e lo dobbiamo fare subito. La maggiore parte della gente risponde di no, perché non ha fatto il backup. Ma una mamma molta techy ci sta e compie lei stessa il distruttivo rito sul suo vecchio portatile.</p>
<p>L&#8217;idea è davvero simpatica ed efficace &#8211; con Mozy puoi dire addio in qualsiasi momento al tuo pc, perché i tuoi dati sono al sicuro -, anche se naturalmente vale di più come attività di comunicazione che di marketing. Un po&#8217; più banali e generici i soliti dati forniti contestualmente al video sul fatto che la gente non fa regolare backup dei propri dati.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7I0p0oS_42Q&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/7I0p0oS_42Q&amp;hl=it_IT&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2010/07/21/mozy-ti-sfascia-il-pc-e-ti-regala-un-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È morto Bob Noorda</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2010/01/12/e-morto-bob-noorda/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2010/01/12/e-morto-bob-noorda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA["bob noorda"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Aveva creato il sistema di segnaletica della Metropolitana di Milano e - fra gli altri - i marchi di Coop, Mondadori, Feltrinelli, Eni, Regione Lombardia e Touring Club.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aveva creato il sistema di segnaletica della Metropolitana di Milano e &#8211; fra gli altri &#8211; i marchi di Coop, Mondadori, Feltrinelli, Eni, Regione Lombardia e Touring Club.</p>
<p><a href="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2010/01/bobnoorda.jpg" rel="lightbox[696]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-697" title="bobnoorda" src="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2010/01/bobnoorda-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
<p>via <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cultura/2010/01/11/visualizza_new.html_1672874351.html" target="_blank">Ansa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2010/01/12/e-morto-bob-noorda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

