<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sul pezzo &#187; media</title>
	<atom:link href="http://sulpezzo.com/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulpezzo.com</link>
	<description>Il blog di Mariano Medda - comunicazione, tecnologia, fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tempo di Pulitzer</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/04/21/520/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/04/21/520/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Damon Winter]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[pulitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Il NYT si aggiudica 5 delle 14 categorie giornalistiche del premio Pulitzer: 

Breaking News Reporting, Investigative Reporting, International Reporting, Criticism e Feature Photography (sopra un'immagine della serie del fotografo Damon Winter).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nytimes.com/packages/html/politics/2009-damon-pulitzer/index.html"><img class="size-full wp-image-523 alignnone" title="obama" src="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2009/04/obama.jpg" alt="obama" width="368" height="244" /></a></p>
<p>Il NYT si <a href="http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-04-20/the-2009-pulitzer-prize-winners/" target="_blank">aggiudica</a>  5 delle 14 categorie giornalistiche del premio Pulitzer: </p>
<p>Breaking News Reporting, Investigative Reporting, International Reporting<strong><span style="font-weight: normal;">, Criticism e <a href="http://www.nytimes.com/packages/html/politics/2009-damon-pulitzer/index.html" target="_blank">Feature Photography</a> (sopra un&#8217;immagine della serie del fotografo <a href="http://www.damonwinter.com/" target="_blank">Damon Winter</a>  sulla campagna di Obama).</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/04/21/520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34.199.793</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/04/20/34199793/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/04/20/34199793/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 20:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[susan boyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[34.199.793 - E' un numero difficile da leggere: il fenomeno tv-YouTube di Susan Boyle, la sacrista 47enne di Blackburn, non si ferma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY"><img class="size-full wp-image-511 alignnone" title="Susan Boyle" src="http://sulpezzo.com/wp-content/uploads/2009/04/susan1.jpg" alt="Susan Boyle" width="368" height="230" /></a></p>
<p><span id="watch-view-count">34.199.793</span><span id="watch-view-count"> &#8211; E&#8217; un numero difficile da leggere: il <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY" target="_blank">fenomeno</a> tv-YouTube di Susan Boyle, la sacrista 47enne di </span>Blackburn, non si ferma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/04/20/34199793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma la radio no&#8230;</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/03/31/448/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/03/31/448/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[radio pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicità radiofonica: gag tirate, situazioni improbabili, battutine incerte e messaggi, generalmente, poco efficaci e non molto "sticky" (vedi libro che sto leggendo).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è qualche cosa che non va. Sono un integrato. Vivo di comunicazione. Non mi stanco mai di leggere nuovi saggi, guardare nuovi programmi  - anche palesemente trash &#8211; sfogliare nuove testate e scandagliare il web. Insomma la curiosità mi porta a fruire anche contenuti di per sé poco interessanti.</p>
<p>Ma la pubblicità radiofonica no. Tanto per esser chiari: in tv non cambio canale per non vedere la pubblicità, perché mi piace o comunque mi interessa. Quando invece, da pendolare avido di news, ascolto la radio con il mio Zen Vision:M e parte la pubblicità, beh devo spesso passare ad altra stazione o alla libreria musicale.  Anzi a volte spengo e aspetto un po&#8217;.</p>
<p>Capisco quanto sia difficile fare a meno del supporto visivo. In passato ho anche particpato alla sceneggiutura di uno spot radiofonico, ed era stato piuttosto divertente. Ma probabilmente ascoltarlo no.</p>
<p>Rispetto quindi i professionisti che si dedicano alla difficile pratica di render sonore emozioni, situazioni e valori. Ma quello che se ne ottiene, tranne meritorie eccezioni, sono gag tirate, situazioni improbabili, battutine incerte e messaggi, generalmente, poco efficaci e non molto &#8220;<a href="http://www.google.it/url?q=http://www.madetostick.com/&amp;ei=anTTSf7RGM-Q_Qb-1InJBQ&amp;sa=X&amp;oi=spellmeleon_result&amp;resnum=1&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;usg=AFQjCNGUfAgAoDe2yqr0S-SXlsoWNLFTVQ" target="_blank">sticky</a>&#8221; (vedi libro che sto leggendo).</p>
<p>È ora di riformare la pubblicità radiofonica. Perché la radio è un grande mezzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/03/31/448/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED compie 25 anni</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/02/04/422/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/02/04/422/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[È in corso TED 2009. Cos'è Ted? Be', per chi non lo sapesse, è una straordinaria organizzazione di proprietà della fondazione di Chris Anderson (un importante sponsor è  Bmw), che ogni hanno dà vita ad un grande ciclo di cofnerenze e presentazioni, tutte da 18 minuti l'una. "Ideas worth spreading", il payoff di Ted, spiega benissimo di cosa si stratta: si parla di tutte le idee (in particolare Technology, Entertainment andDesign) che siano nuove e utili da diffondere. Gli oratori sono tutti di grande livello, sia per le capacità epositive, sia per la qualità e l'originalità dei contenuti. Negli anni, cito a caso, sono intervenuti: Al Gore, Philippe Starck, Bono, Richard Branson, Peter Gabriel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È in corso <a href="http://www.ted.com/index.php/" target="_blank">TED 2009</a>. Cos&#8217;è Ted? Be&#8217;, per chi non lo sapesse, è una straordinaria organizzazione di proprietà della fondazione di Chris Anderson (un importante sponsor è  Bmw), che ogni hanno dà vita ad un grande ciclo di conferenze e presentazioni, tutte da 18 minuti l&#8217;una. &#8220;Ideas worth spreading&#8221;, il payoff di Ted, spiega benissimo di cosa si stratta: si parla di tutte le idee (in particolare Technology, Entertainment andDesign) che siano nuove e utili da diffondere. Gli oratori sono tutti di grande livello, sia per le capacità epositive, sia per la qualità e l&#8217;originalità dei contenuti. Negli anni, cito a caso, sono intervenuti: Al Gore, Philippe Starck, Bono, Richard Branson, Peter Gabriel&#8230;</p>
<p>Il bello è che dopo ogni edizione &#8211; questa è 25esima -, tutti i video vengono caricati sul sito durante l&#8217;anno e sono liberamente scaricabili anche via podcast. Il tema di quest&#8217;anno è <a href="http://conferences.ted.com/TED2009/program/" target="_blank">The Great Unveiling</a>, quindi i partecipanti saranno invitati a parlare di qualcosa di assolutamente inedito. Fra gli altri saranno presenti Bill Gates, Tim Berners-Lee, fondatore del WWW e <a href="http://www.sethgodin.com/sg/" target="_blank">Seth Godin</a>.</p>
<p>Fra le presentazioni a cui sono più affezionato, segnalo la Mystery Box di J.J. Abrams, il genio dietro Lost e Alias.</p>
<p><object width="446" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/JJAbrams_2007-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/JJAbrams-2007.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=205" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/02/04/422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired Italia</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2008/11/14/wired-italia/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2008/11/14/wired-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[wired italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Io, per non sbagliare, mi sono abbonato. L&#8217;offerta di 19 euro per due anni mi sembrava irrinunciabile, perché Wired è sempre Wired.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io, per non sbagliare, mi sono abbonato. L&#8217;offerta di 19 euro per due anni mi sembrava irrinunciabile, perché Wired è sempre Wired.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2008/11/14/wired-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voglia di analogico</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2008/10/14/181/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2008/10/14/181/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Lo so che sembra assurdo fare questo genere di considerazioni su un blog. Però mi sembra proprio di vivere troppa parte della mia vita in digitale. Non voglio fare la solita tirata retrograda su quanto-era-bello-una-volta con carta e penna, rullini, biglietti aerei ed estratti conti cartacei. Ma sento il bisogno di cose più materiali, più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so che sembra assurdo fare questo genere di considerazioni su un blog. Però mi sembra proprio di vivere troppa parte della mia vita in digitale. Non voglio fare la solita tirata retrograda su quanto-era-bello-una-volta con carta e penna, rullini, biglietti aerei ed estratti conti cartacei.</p>
<p>Ma sento il bisogno di cose più materiali, più analogiche.</p>
<p>Come tutti, lavoro al computer e questo mi piace molto. Ma mentre fino a poco tempo fa di sera aveva ancora voglia di computer e di Internet, ora il caro MacBook Pro spesso rimane chiuso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2008/10/14/181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mygazines.com, l&#8217;edicola online</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2008/08/05/mygazinescom-ledicola-online/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2008/08/05/mygazinescom-ledicola-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Mygazines edicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ha il piacere e/o il dovere di conoscere i media (testate, firme, formati) e ha l&#8217;esigenza di trovare sempre nuovi spunti, ecco Mygazines.com (grazie a Geekissimo) : una sorta di social scanning community, i cui utenti caricano le scansioni di numerosi newsmagazine internazionali (BusinessWeek, Wired, Popular Mechanics, Entertainment Weekly&#8230;) e li commentano. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi ha il piacere e/o il dovere di conoscere i media (testate, firme, formati) e ha l&#8217;esigenza di trovare sempre nuovi spunti, ecco <a href="http://www.mygazines.com/">Mygazines.com</a> (grazie a <a href="http://www.geekissimo.com/2008/08/05/mygazinescom-leggiamo-le-principali-riviste-straniere-gratis/">Geekissimo</a>) : una sorta di <em>social scanning</em> <em>community</em>, i cui utenti caricano le scansioni di numerosi newsmagazine internazionali (BusinessWeek, Wired, Popular Mechanics, Entertainment Weekly&#8230;) e li commentano.</p>
<p>La legalità di questa operazione presenta sicuramente alcune ombre, perché difatto è possibile leggere integralmente riviste appena uscite in edicola. C&#8217;è da dire però che, anche se l&#8217;interfaccia di lettura è molta semplice e la risoluzione delle scansioni non affatica la lettura a video, non è possibile scaricare o stampare le pagine e in ogni caso l&#8217;esperienza di lettura offerta non è paragonabile a quella tradizionale.</p>
<p>Nel dettaglio, l&#8217;interfaccia presenta alcune chicche: come i comandi da tastiera, la visione fullscreen (che isola la finestra di lettura ma non ingrandisce le pagine) e la possibilità di accedere a servizi di social bookmarking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2008/08/05/mygazinescom-ledicola-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
