<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sul pezzo &#187; relazioni pubbliche</title>
	<atom:link href="http://sulpezzo.com/tag/relazioni-pubbliche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulpezzo.com</link>
	<description>Il blog di Mariano Medda - comunicazione, tecnologia, fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PR in America, calo nel ranking dei Top 200 jobs</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA["lavoro]]></category>
		<category><![CDATA["top 200 jobs"]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni pubbliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Brutte notizie. Il PR excutive passa dal 79esimo al 113esimo posto nella classifica dei migliori 200 lavori negli Stati Uniti. Lo dice la classifica annuale di Careercast.com. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brutte notizie. Il PR excutive passa dal 79esimo al 113esimo posto nella classifica dei migliori 200 lavori negli Stati Uniti. Lo dice la classifica annuale di Careercast.com.</p>
<p>[via <a href="http://www.careercast.com/content/top-200-jobs-2011-101-120">Careercast.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2011/01/08/pr-in-america-calo-nel-ranking-dei-top-200-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenza fra marketing, relazioni pubbliche, pubblicità e branding</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/05/27/la-differenza-fra-marketing-relazioni-pubbliche-pubblicita-e-branding/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/05/27/la-differenza-fra-marketing-relazioni-pubbliche-pubblicita-e-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[differenza maketing]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni pubbliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[È una vecchia storia, ma è sempre bene ricordare che sono cose diverse ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È una vecchia storia, ma è sempre bene ricordare che sono cose diverse <img src='http://sulpezzo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img title="La differenza fra marketing, relazioni pubbliche, pubblicità e branding" src="http://adsoftheworld.com/files/ad+expert.jpg" alt="" width="533" height="1599" /> </p>
<p>via <a href="http://adsoftheworld.com/" target="_blank">Ads of the World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/05/27/la-differenza-fra-marketing-relazioni-pubbliche-pubblicita-e-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

