<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sul pezzo &#187; suinaa</title>
	<atom:link href="http://sulpezzo.com/tag/suinaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sulpezzo.com</link>
	<description>Il blog di Mariano Medda - comunicazione, tecnologia, fotografia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Influenza suina, la mappa</title>
		<link>http://sulpezzo.com/2009/04/28/influenza-suina-la-mappa/</link>
		<comments>http://sulpezzo.com/2009/04/28/influenza-suina-la-mappa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Medda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[suinaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sulpezzo.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Non so quanto sia attendibile, ma se dovete andare negli States, ecco i posti da evitare (non fate come me, che andrò cmq a NYC in estate)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=37.300275,-85.869141&amp;spn=24.389902,37.353516&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;t=p&amp;msa=0&amp;msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&amp;source=embed&amp;ll=37.300275,-85.869141&amp;spn=24.389902,37.353516" style="color:#0000FF;text-align:left">H1N1 Swine Flu</a> in a larger map</small></p>
<p>Non so quanto sia attendibile, ma se dovete andare negli States, ecco i posti da evitare (non fate come me, che andrò cmq a NYC in estate)</p>
<p>via <a href="http://lifehacker.com/5229560/google-maps-mashup-tracks-swine-flu" target="_blank">Lifehacker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sulpezzo.com/2009/04/28/influenza-suina-la-mappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

